인덕복지센터+

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

1일당 주야간보호 이용시간별 급여비용

등급 25년 26년
수가 본인부담 수가 본인부담
3시간 이상
∼ 6시간 미만
1 40,650 6,098 41,820 6,273
2 37,630 5,645 38,720 5,808
3 34,740 5,211 35,740 5,361
4 33,160 4,974 34,120 5,118
5 31,580 4,737 32,490 4,874
인지지원 31,580 4,737 32,490 4,874
6시간 이상
∼ 8시간 미만
1 54,490 8,174 56,060 8,409
2 50,470 7,571 51,930 7,790
3 46,590 6,989 47,940 7,191
4 45,000 6,750 46,300 6,945
5 43,400 6,510 44,650 6,698
인지지원 43,400 6,510 44,650 6,698
8시간 이상
∼ 10시간 미만
1 67,770 10,166 69,730 10,460
2 62,780 9,417 64,590 9,689
3 57,960 8,694 59,640 8,946
4 56,380 8,457 58,010 8,702
5 54,780 8,217 56,360 8,454
인지지원 54,780 8,217 56,360 8,454
10시간 이상
∼ 13시간 이하
1 74,660 11,199 76,820 11,523
2 69,160 10,374 71,160 10,674
3 63,900 9,585 65,750 9,863
4 62,290 9,344 64,090 9,614
5 60,710 9,107 62,460 9,369
인지지원 54,780 8,217 56,360 8,454
13시간 초과 1 80,060 12,009 82,370 12,356
2 74,170 11,126 76,310 11,447
3 68,520 10,278 70,500 10,575
4 66,930 10,040 68,860 10,329
5 65,350 9,803 67,240 10,086
인지지원 54,780 8,217 56,360 8,454

등급별 재가급여 월 한도액

구분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원 등급
25년 한도액 2,306,400 2,083,400 1,485,700 1,370,600 1,177,000 657,400
26년 한도액 2,512,900 2,331,200 1,528,200 1,409,700 1,208,900 676,320
월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다.

등급외자 급여비용 : 시설 기준에 따라 적용

등급별 재가급여 월 한도액수급자 자격별 급여비용 본인일부부담 비율 및 비급여 비용

구분 일반 40% 감경대상자 60% 감경대상자 기초수급대상자
장기요양보험급여 85% 91% 94% 100%
본인부담금 15% 9% 6% 0% (무료)
비급여(식비) 중식 2,500원 / 간식 1,000원(1일 2회 제공) -> 총 비용 3,500원
인덕복지센터+ | Tel : 054-281-3535
주소 : 경상북도 포항시 남구 북원로36번길 13 (인덕동) | E-mail : a01055367959@gmail.com
Copyright © 포항주간보호.kr All rights reserved.

블로그


건강보험

인덕복지센터+